| 類(lèi)別 | 項(xiàng)目 | 單位 | 價(jià)格 | 備注說(shuō)明 | 優(yōu)惠 |
| 吸脂減肥價(jià)格 | 脂肪抽吸術(shù)價(jià)格 | 部位 | 1500-2000元 | 申請(qǐng)優(yōu)惠>> | |
| 下頜吸脂價(jià)格 | 次 | 3000-6000元 | 申請(qǐng)優(yōu)惠>> | ||
| 雙面頰吸脂價(jià)格 | 次 | 3000-6000元 | 申請(qǐng)優(yōu)惠>> | ||
| 取脂肪墊價(jià)格 | 次 | 2000-4000元 | 申請(qǐng)優(yōu)惠>> | ||
| 腰部吸脂價(jià)格 | 次 | 6000-12000元 | 申請(qǐng)優(yōu)惠>> | ||
| 大腿吸脂價(jià)格 | 次 | 6000-12000元 | 申請(qǐng)優(yōu)惠>> | ||
| 小腿吸脂價(jià)格 | 次 | 2000-4000元 | 申請(qǐng)優(yōu)惠>> | ||
| 背部吸脂價(jià)格 | 次 | 2000-6000元 | 申請(qǐng)優(yōu)惠>> | ||
| 上臂吸脂價(jià)格 | 次 | 2000-6000元 | 申請(qǐng)優(yōu)惠>> | ||
| 臀部吸脂價(jià)格 | 次 | 2000-6000元 | 申請(qǐng)優(yōu)惠>> |
| 類(lèi)別 | 項(xiàng)目 | 單位 | 價(jià)格 | 備注說(shuō)明 | 優(yōu)惠 |
| 口腔整形價(jià)格 | 牙齒矯正價(jià)格 | 次 | 1000-10000元 | 一般為牙套矯正 | 申請(qǐng)優(yōu)惠>> |
| 類(lèi)別 | 項(xiàng)目 | 單位 | 價(jià)格 | 備注說(shuō)明 | 優(yōu)惠 |
| 吸脂減肥價(jià)格 | 脂肪抽吸術(shù)價(jià)格 | 部位 | 1500-2000元 | 申請(qǐng)優(yōu)惠>> | |
| 下頜吸脂價(jià)格 | 次 | 3000-6000元 | 申請(qǐng)優(yōu)惠>> | ||
| 雙面頰吸脂價(jià)格 | 次 | 3000-6000元 | 申請(qǐng)優(yōu)惠>> | ||
| 取脂肪墊價(jià)格 | 次 | 2000-4000元 | 申請(qǐng)優(yōu)惠>> | ||
| 腰部吸脂價(jià)格 | 次 | 6000-12000元 | 申請(qǐng)優(yōu)惠>> | ||
| 大腿吸脂價(jià)格 | 次 | 6000-12000元 | 申請(qǐng)優(yōu)惠>> | ||
| 小腿吸脂價(jià)格 | 次 | 2000-4000元 | 申請(qǐng)優(yōu)惠>> | ||
| 背部吸脂價(jià)格 | 次 | 2000-6000元 | 申請(qǐng)優(yōu)惠>> | ||
| 上臂吸脂價(jià)格 | 次 | 2000-6000元 | 申請(qǐng)優(yōu)惠>> | ||
| 臀部吸脂價(jià)格 | 次 | 2000-6000元 | 申請(qǐng)優(yōu)惠>> |
| 類(lèi)別 | 項(xiàng)目 | 單位 | 價(jià)格 | 備注說(shuō)明 | 優(yōu)惠 |
| 其它整形價(jià)格 | 體表疤痕修復(fù)價(jià)格 | 平方厘米 | 100-300元 | 面積大有優(yōu)惠 | 申請(qǐng)優(yōu)惠>> |
| 類(lèi)別 | 項(xiàng)目 | 單位 | 價(jià)格 | 備注說(shuō)明 | 優(yōu)惠 |
| 激光脫毛價(jià)格 | 脫腋毛價(jià)格 | 雙側(cè) | 1800元左右 | 申請(qǐng)優(yōu)惠>> |
咨詢(xún)熱線(xiàn)
400-888-7710